<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tipp der Woche &#187; Innovation</title>
	<atom:link href="http://www.tipp-der-woche.de/category/innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tipp-der-woche.de</link>
	<description>Tipps für Unternehmer, Geschäftsführer und Inhaber &#124; Tipps</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 16:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>326. Tipp: Erst den &#8220;Kuchen&#8221; vergrößern, dann Umsatz und Gewinn steigern</title>
		<link>http://www.tipp-der-woche.de/326-tipp-erst-den-kuchen-vergrosern-dann-umsatz-und-gewinn-steigern/</link>
		<comments>http://www.tipp-der-woche.de/326-tipp-erst-den-kuchen-vergrosern-dann-umsatz-und-gewinn-steigern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst D. Deckert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLE]]></category>
		<category><![CDATA[Bekannt werden]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen realisieren und umsetzen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Profit verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtstipp]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständig machen]]></category>
		<category><![CDATA[Steueroase Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Taktik]]></category>
		<category><![CDATA[Web Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Webstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[höhere Gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Kuchen]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Michelin]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[Produkten]]></category>
		<category><![CDATA[r Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Reifenhersteller]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipp-der-woche.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Von der Strategie des Reifenherstellers Michelin kann jeder Unternehmer lernen, wie man mit neuen, sich erg&#228;nzenden Produkten und Dienstleistungen den &#34;Kuchen&#34; vergr&#246;&#223;ert, den Umsatz steigert und wesentlich h&#246;here Gewinne erzielt. Mehr &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p>Von der Strategie des Reifenherstellers Michelin kann jeder Unternehmer lernen, wie man mit neuen, sich erg&auml;nzenden Produkten und Dienstleistungen den &quot;Kuchen&quot; vergr&ouml;&szlig;ert, den Umsatz steigert und wesentlich h&ouml;here Gewinne erzielt. <a href="http://strategie.com/wie-man-den-kuchen-vergrosert-und-seinen-umsatz-steigert/" target="_blank">Mehr &#8230;</a></p></p>

 <div class="shr-publisher-227"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipp-der-woche.de/326-tipp-erst-den-kuchen-vergrosern-dann-umsatz-und-gewinn-steigern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>325. Tipp: Wie man sich ohne Geld selbstständig macht</title>
		<link>http://www.tipp-der-woche.de/325-tipp-wie-man-sich-ohne-geld-selbststandig-macht/</link>
		<comments>http://www.tipp-der-woche.de/325-tipp-wie-man-sich-ohne-geld-selbststandig-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst D. Deckert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLE]]></category>
		<category><![CDATA[Bankkundenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bekannt werden]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen realisieren und umsetzen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Profit verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständig machen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Taktik]]></category>
		<category><![CDATA[Web Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Webstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[ohne Geld]]></category>
		<category><![CDATA[selbstständig]]></category>
		<category><![CDATA[selbstständig machen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipp-der-woche.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die beste Strategie f&#252;r Gr&#252;nder: Selbstst&#228;ndig machen ohne Risiko! Die Europ&#228;ische Akademie f&#252;r Wirtschaft und Strategie veranstaltet im Oktober ein Seminar, das Sie und Ihnen nahestehende Angeh&#246;rige, die evtl. als Geldgeber oder B&#252;rgen einspringen k&#246;nnten, vor finanziellen Risiken sch&#252;tzt: Wie man sich ohne Geld selbstst&#228;ndig macht&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p>&nbsp;</p><br />
<p>Die beste Strategie f&uuml;r Gr&uuml;nder:</p><br />
<h3><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Selbstst&auml;ndig machen ohne Risiko!</span></h3><br />
<p>Die <a href="http://akademie.es" target="_blank">Europ&auml;ische Akademie f&uuml;r Wirtschaft und Strategie</a> veranstaltet im Oktober ein Seminar, das Sie und Ihnen nahestehende Angeh&ouml;rige, die evtl. als Geldgeber oder B&uuml;rgen einspringen k&ouml;nnten, vor finanziellen Risiken sch&uuml;tzt:</p><br />
<h4><a href="http://strategie.com/wie-man-sich-ohne-geld-selbststandig-macht/" target="_blank">Wie man sich ohne Geld selbstst&auml;ndig macht</a>&nbsp;<= Hier klicken!</h4></p>

 <div class="shr-publisher-225"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipp-der-woche.de/325-tipp-wie-man-sich-ohne-geld-selbststandig-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>324. Tipp: Existenzgründungsseminar &#8211; oft der Anfang vom Ende</title>
		<link>http://www.tipp-der-woche.de/324-tipp-existenzgrundungsseminar-oft-der-anfang-vom-ende/</link>
		<comments>http://www.tipp-der-woche.de/324-tipp-existenzgrundungsseminar-oft-der-anfang-vom-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 22:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst D. Deckert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLE]]></category>
		<category><![CDATA[Bankkundenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bekannt werden]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgskiller]]></category>
		<category><![CDATA[Führungsprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlentscheidungen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft ohne Haftung]]></category>
		<category><![CDATA[GmbH - das unkalkulierbare Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen realisieren und umsetzen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Profit verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständig machen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategiefehler]]></category>
		<category><![CDATA[Taktik]]></category>
		<category><![CDATA[Umsetzungsprobleme]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung!]]></category>
		<category><![CDATA[Web Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Webstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplan]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründungsseminar]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[web strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipp-der-woche.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[97 Prozent der Existenzgr&#252;nder schaffen den 5. Geburtstag ihres Unternehmens nicht. Manchmal &#252;bersteht das neue Gesch&#228;ft nicht einmal sein 3. Gesch&#228;ftsjahr. Im Existenzgr&#252;ndungsseminar wird meistens schon der Grundstein zum Scheitern gelegt. Dort wird Existenzgr&#252;ndern von mehr oder weniger gescheiterten Unternehmensberatern im Angestelltenverh&#228;ltnis erkl&#228;rt, wovon der Berater selbst keine Ahnung hat. Ein Gr&#252;nder hat meistens nur Eines im Sinn: Wie kann er seine glorreiche Gesch&#228;ftsidee umsetzen, koste es, was es wolle. Schlie&#223;lich ist es f&#252;r ihn die beste Idee der Welt. Ein gefundenes Fressen f&#252;r M&#246;chtegern-Experten. Und dann beginnt das, nach meiner Meinung, abgekartete Spiel von Hase und Igel. Der Gr&#252;nder ist der Hase, die Bank der Igel. Ahnungslose und ideenlose Berater kennen nur einen Weg zur Selbstst&#228;ndigkeit: Der Gr&#252;nder braucht einen Kredit. Und so kennt er meistens schon die Bank, bei der das Gr&#252;ndungsopfer das n&#246;tige Geld bekommen wird. Manche Berater bekommen sogar ein halbes Prozent oder mehr als Provision zugesteckt. So funktioniert der staatlich legitimierte Ruin von Existenzgr&#252;ndern: Der Gr&#252;nder erh&#228;lt fast immer den Kredit. Wenn &#8230; 1. der Berater einen mit der Bank abgestimmten Businessplan dem Gr&#252;nder aufs Auge dr&#252;ckt. 2. der Gr&#252;nder in seiner Verwandtschaft die n&#246;tigen Sicherheiten beibringt. Der Ruin der B&#252;rgen ist dadurch programmiert. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p>97 Prozent der Existenzgr&uuml;nder schaffen den 5. Geburtstag ihres Unternehmens nicht. Manchmal &uuml;bersteht das neue Gesch&auml;ft nicht einmal sein 3. Gesch&auml;ftsjahr.</p><br />
<p>Im Existenzgr&uuml;ndungsseminar wird meistens schon der Grundstein zum Scheitern gelegt. Dort wird Existenzgr&uuml;ndern von mehr oder weniger gescheiterten Unternehmensberatern im Angestelltenverh&auml;ltnis erkl&auml;rt, wovon der Berater selbst keine Ahnung hat.</p><br />
<p>Ein Gr&uuml;nder hat meistens nur Eines im Sinn: Wie kann er seine glorreiche Gesch&auml;ftsidee umsetzen, koste es, was es wolle. Schlie&szlig;lich ist es f&uuml;r ihn die beste Idee der Welt. Ein gefundenes Fressen f&uuml;r M&ouml;chtegern-Experten. Und dann beginnt das, nach meiner Meinung, abgekartete Spiel von Hase und Igel. Der Gr&uuml;nder ist der Hase, die Bank der Igel.</p><br />
<p>Ahnungslose und ideenlose Berater kennen nur einen Weg zur Selbstst&auml;ndigkeit: Der Gr&uuml;nder braucht einen Kredit. Und so kennt er meistens schon die Bank, bei der das Gr&uuml;ndungsopfer das n&ouml;tige Geld bekommen wird. Manche Berater bekommen sogar ein halbes Prozent oder mehr als Provision zugesteckt.</p><br />
<p>So funktioniert der staatlich legitimierte Ruin von Existenzgr&uuml;ndern:</p><br />
<p><strong>Der Gr&uuml;nder erh&auml;lt fast immer den Kredit. Wenn &#8230;</strong></p><br />
<p><strong>1. der Berater einen mit der Bank abgestimmten Businessplan dem Gr&uuml;nder aufs Auge dr&uuml;ckt.</strong></p><br />
<p><strong>2. der Gr&uuml;nder in seiner Verwandtschaft die n&ouml;tigen Sicherheiten beibringt.</strong></p><br />
<p>Der Ruin der B&uuml;rgen ist dadurch programmiert. <u>Die Bank wei&szlig; in der Regel bereits am Tag der Kreditgew&auml;hrung, wann sie den Kredit k&uuml;ndigt.</u> Am Tag des h&ouml;chstm&ouml;glichen Gewinns f&uuml;r die Bank. Das ist der Tag, an dem der Existenzgr&uuml;nder nicht mehr bezahlen kann unter Verwertung der Sicherheiten. Sie werden fragen, woher die Bank das so genau wissen kann. Aus Erfahrung. Der Bankcomputer berechnet das &quot;Worst Case Szenario&quot; auf Knopfdruck. Nach dem Krieg wurden auf diese Weise hunderttausende von kleinen und mittelst&auml;ndischen Unternehmern ruiniert. Alle nach dem gleichen Strickmuster. Das gro&szlig;e Gesch&auml;ft der Bank funktioniert, wenn der Gr&uuml;ndungsberater die Antwort auf diese Frage findet:</p><br />
<h3>&quot;Mit welchem M&auml;rchen, genannt Businessplan, wird erreicht, dass irgendeine Bank das f&uuml;r die Existenzgr&uuml;ndung fehlende Geld auszahlen kann?&quot;</h3><br />
<p>Erst am 27. Mai 2011 wurde wieder eine <a href="http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12095690/61299/Gericht-verdonnert-Bank-zur-Transparenz-Sparkasse-muss-Konten.html" target="_blank">Sparkasse wegen erheblicher Fehler der Kontenf&uuml;hrung</a> dazu verdonnert, dass die K&uuml;ndigung der Kredite f&uuml;r die eine Rheinsberger Firma im Jahr 2001 ung&uuml;ltig ist. Die Zinsberechnungen beruhten auf Regelungen, die der Bundesgerichtshof im April 2009 f&uuml;r ung&uuml;ltig erkl&auml;rt hat. Wieviel Geld die Sparkasse dem Gesch&auml;ftsmann zur&uuml;ckzuzahlen hat, ist noch offen.</p><br />
<p><strong>Haben Sie das Gef&uuml;hl, dass auch Sie auf Gedeih und Verderb Ihrer Bank ausgeliefert sind?<br />
<br />
Kann die Bank jederzeit den &quot;Geldhahn&quot; zudrehen?<br />
<br />
Trieb oder treibt Sie Ihre Bank systematisch in die Pleite, um sich selbst zu bereichern?</strong></p><br />
<p>In Ihren Kreditvertr&auml;gen und in den dazu geh&ouml;rigen alten Kontoausz&uuml;gen finden Sie die Antwort! Wer nichts unternimmt, finanziert die Glaspal&auml;ste der Banken und bringt sich selbst um seine Altersversorgung!</p><br />
<h3 align="center">&quot;Es sind nicht die Menschen, die nicht kreditw&uuml;rdig sind, sondern die Banken, die nicht menschenw&uuml;rdig sind.&quot;</h3><br />
<p style="text-align: center;">Muhammad Yunus Muhammad Yunus und seine Grameen Bank in Bangladesh wurden mit dem Friedensnobelpreis 2006 ausgezeichnet!</p><br />
<p><span class="wichtig">6 Fragen, die Sie zun&auml;chst selbst beantworten k&ouml;nnen:</span></p><br />
<ol></p>
	<p><li><strong>Ist Ihnen schon &ouml;fters aufgefallen, dass die Wertstellung von Gutschriften immer mit Verz&ouml;gerung erfolgte?</strong></li><br />
<li><strong>Ist bei Inanspruchnahme von F&ouml;rdermitteln zu viel Zeit zwischen dem Eingang der F&ouml;rdermittel bei Ihrer Bank und der Gutschrift auf Ihrem Konto vergangen?</strong></li><br />
<li><strong>Sind Ihnen die Zinsanpassungen bei Krediten ohne Zinsbindung manchmal willk&uuml;rlich vorgekommen?</strong></li><br />
<li><strong>Hat sich Ihr Zinssatz pl&ouml;tzlich erh&ouml;ht, obwohl Sie einen festen Zins f&uuml;r den Kredit vereinbart hatten?</strong></li><br />
<li><strong>Tauchten auf Ihrem Konto unerkl&auml;rliche Buchungen und Geb&uuml;hrenforderungen auf?</strong></li><br />
<li><strong>Wurde Ihnen trotz Grundbuchsicherung der Zins f&uuml;r Kontokorrent berechnet?</strong></li><br />
</ol></p>
	<p><p>Schon mit diesen wenigen Beispielen haben Banken Milliarden verdient. Es gibt unz&auml;hlige Beispiele und Varianten, wie die Banken Unternehmer mit Tricks und T&auml;uschung gesch&auml;digt und in den Ruin getrieben haben.</p><br />
<p>Ihre Bank schuldet unter Umst&auml;nden sehr viel Geld. Denn sie haftet f&uuml;r den von ihr angerichteten Schaden.</p><br />
<h2>Drei Fragen, die Sie sich unbedingt stellen sollten:</h2><br />
<p><span class="wichtig"><strong>Wie viel Geld schuldet mir meine Bank?</strong></span></p><br />
<p><span class="wichtig"><strong>Wie mache ich Schadensersatz gegen meine Bank(en) geltend?</strong></span></p><br />
<p><span class="wichtig"><strong>Wie komme ich zu meinem Recht und vor allem zu meinem Geld?</strong></span></p><br />
<p><span class="wichtig">Als Vorstand von <a href="http://www.bankkundenschutz.de/" target="_blank">Bankkundenschutz e.V.</a> helfe ich Ihnen gerne und mache Sie mit den Spezialisten bekannt, die unz&auml;hligen Unternehmern geholfen haben.&nbsp; </span></p><br />
<p><span class="wichtig"><strong>Lesen Sie auch:</strong> </span></p><br />
<p><span class="wichtig"><a href="http://strategie.com/apple-macht-was-kunden-wunschen/" target="_blank">Apple macht was Kunden w&uuml;nschen</a> <a href="http://strategie.com/strategie-beispiel-die-5x5-kunden-profit-strategie-in-der-praxis/" rel="bookmark" title="Strategie &#8211; Beispiel: Die 5&#215;5 Kunden-Profit-Strategie in der Praxis">Strategie &ndash; Beispiel: Die 5&times;5 Kunden-Profit-Strategie in der Praxis</a></span></p><br />
<p><a href="http://strategie.com/strategie-fur-grunder-der-staatlich-legitimierte-ruin/" target="_blank"><span class="wichtig">Strategie f&uuml;r Gr&uuml;nder: Der staatlich legitimierte Ruin</span></a></p></p>

 <div class="shr-publisher-209"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipp-der-woche.de/324-tipp-existenzgrundungsseminar-oft-der-anfang-vom-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>323. Tipp: iTunes in der Cloud</title>
		<link>http://www.tipp-der-woche.de/323-tipp-itunes-in-der-cloud/</link>
		<comments>http://www.tipp-der-woche.de/323-tipp-itunes-in-der-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 21:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst D. Deckert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLE]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen realisieren und umsetzen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Profit verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtstipp]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständig machen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Taktik]]></category>
		<category><![CDATA[Web Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Webstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[323. Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipp-der-woche.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Neu in iTunes 10.3 Endlich da: iTunes in der Cloud beta. Mit iTunes gekaufte Musik erscheint automatisch auf all Ihren Ger&#228;ten. Au&#223;erdem k&#246;nnen vorherige iTunes-K&#228;ufe erneut geladen werden. &#220;berall, jederzeit. &#8226; Automatische Downloads. Wenn Sie Musik mit einem beliebigen Ger&#228;t oder Computer kaufen, k&#246;nnen Sie diese automatisch auf Ihren Mac und Ihre iOS-Ger&#228;te kopieren. &#8226; Vorherige K&#228;ufe laden. Laden Sie Ihre zuvor gekauften Musiktitel kostenlos erneut. Ihre Eink&#228;ufe sind auf Ihrem Mac im iTunes Store und auf Ihrem iPhone, iPad oder iPod touch in der iTunes-App verf&#252;gbar. Vorherige K&#228;ufe k&#246;nnen nur dann erneut geladen werden, wenn sie weiterhin im iTunes Store erh&#228;ltlich sind. Mit iTunes 10.3 gibt es jetzt auch B&#252;cher im iTunes Store, sodass Sie auf Ihrem Computer B&#252;cher entdecken und kaufen k&#246;nnen und sie dann automatisch in iBooks auf Ihrem iPhone, iPad oder iPod touch laden k&#246;nnen. Diese Version erm&#246;glicht Ihnen auch, die Funktion &#8222;Automatische Downloads&#8221; f&#252;r Apps und B&#252;cher zu verwenden sowie zuvor gekaufte Apps und B&#252;cher von Ihrem Computer oder iOS-Ger&#228;t zu laden. Quelle: iTunes 10.3 Update]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Neu in iTunes 10.3</p>

	<p>Endlich da: iTunes in der Cloud beta. Mit iTunes gekaufte Musik erscheint automatisch auf all Ihren Ger&auml;ten. Au&szlig;erdem k&ouml;nnen vorherige iTunes-K&auml;ufe erneut geladen werden. &Uuml;berall, jederzeit.</p>

	<p>&bull; Automatische Downloads. Wenn Sie Musik mit einem beliebigen Ger&auml;t oder Computer kaufen, k&ouml;nnen Sie diese automatisch auf Ihren Mac und Ihre iOS-Ger&auml;te kopieren.</p>

	<p>&bull; Vorherige K&auml;ufe laden. Laden Sie Ihre zuvor gekauften Musiktitel kostenlos erneut. Ihre Eink&auml;ufe sind auf Ihrem Mac im iTunes Store und auf Ihrem iPhone, iPad oder iPod touch in der iTunes-App verf&uuml;gbar. Vorherige K&auml;ufe k&ouml;nnen nur dann erneut geladen werden, wenn sie weiterhin im iTunes Store erh&auml;ltlich sind.</p>

	<p>Mit iTunes 10.3 gibt es jetzt auch B&uuml;cher im iTunes Store, sodass Sie auf Ihrem Computer B&uuml;cher entdecken und kaufen k&ouml;nnen und sie dann automatisch in iBooks auf Ihrem iPhone, iPad oder iPod touch laden k&ouml;nnen. Diese Version erm&ouml;glicht Ihnen auch, die Funktion &bdquo;Automatische Downloads&rdquo; f&uuml;r Apps und B&uuml;cher zu verwenden sowie zuvor gekaufte Apps und B&uuml;cher von Ihrem Computer oder iOS-Ger&auml;t zu laden.</p>

	<p>Quelle: iTunes 10.3 Update</p>

 <div class="shr-publisher-203"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipp-der-woche.de/323-tipp-itunes-in-der-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>322. Tipp: Ohne Kunden-Profit-Strategie = kein Erfolg!</title>
		<link>http://www.tipp-der-woche.de/322-tipp-ohne-kunden-profit-strategie-kein-erfolg/</link>
		<comments>http://www.tipp-der-woche.de/322-tipp-ohne-kunden-profit-strategie-kein-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 00:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst D. Deckert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLE]]></category>
		<category><![CDATA[Bekannt werden]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen realisieren und umsetzen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Profit verkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständig machen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Taktik]]></category>
		<category><![CDATA[Web Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Webstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Engpass]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden-Profit-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Profit]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipp-der-woche.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Strategien gibt es viele. Meistens bleiben die Erfolge sehr bescheiden. Warum eine ganz bestimmte Strategie nach dem Krieg erfolgreich war, jedoch seit Ende der 1980er Jahre kaum noch funktioniert, wurde hier beschrieben: Ohne Kunden-Profit-Strategie = kein Erfolg!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p>Strategien gibt es viele. Meistens bleiben die Erfolge sehr bescheiden. Warum eine ganz bestimmte Strategie nach dem Krieg erfolgreich war, jedoch seit Ende der 1980er Jahre kaum noch funktioniert, wurde hier beschrieben:</p><br />
<p><a href="http://strategie.com/ohne-kunden-profit-strategie-kein-erfolg/" rel="bookmark" title="Ohne Kunden-Profit-Strategie = kein Erfolg!">Ohne Kunden-Profit-Strategie = kein Erfolg!</a> <= Hier klicken!</p></p>

 <div class="shr-publisher-201"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipp-der-woche.de/322-tipp-ohne-kunden-profit-strategie-kein-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>321. Tipp: Wie Sie ohne Old School Marketing, ohne Google AdWords, ohne Facebook-Anzeigen mehr Neukunden gewinnen, mehr Umsatz, mehr Gewinn erzielen</title>
		<link>http://www.tipp-der-woche.de/321-tipp-wie-sie-ohne-old-school-marketing-ohne-google-adwords-ohne-facebook-anzeigen-mehr-neukunden-gewinnen-mehr-umsatz-mehr-gewinn-erzielen/</link>
		<comments>http://www.tipp-der-woche.de/321-tipp-wie-sie-ohne-old-school-marketing-ohne-google-adwords-ohne-facebook-anzeigen-mehr-neukunden-gewinnen-mehr-umsatz-mehr-gewinn-erzielen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 23:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Horst D. Deckert</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALLE]]></category>
		<category><![CDATA[Bekannt werden]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen realisieren und umsetzen]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstständig machen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Taktik]]></category>
		<category><![CDATA[Web Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Webstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[tipp der woche]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tipp-der-woche.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Mein Kollege Manfred Lakner zeigt ein kostenloses Trainingsvideo mit 3 einfachen und sofort umsetzbaren Tipps, mit denen Sie noch heute Ihre Besucherzahl, Ihre Opt-in-Quote und Ihre Verk&#228;ufe dramatisch steigern. Kostenloses Trainingsvideo ansehen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><p>Mein Kollege Manfred Lakner zeigt ein kostenloses Trainingsvideo mit 3 einfachen und sofort umsetzbaren Tipps, mit denen Sie noch heute Ihre Besucherzahl, Ihre Opt-in-Quote und Ihre Verk&auml;ufe dramatisch steigern.</p><br />
<p><a href="http://manfredlakner.info/" target="_blank"><img alt="http://manfredlakner.info/" src="http://www.tipp-der-woche.de/wp-content/uploads/2011/06/Neukunden-Umsatz-Gewinn.png" style="width: 538px; height: 376px; border-width: 0px; border-style: solid; margin: 5px;" /></a></p><br />
<p>Kostenloses Trainingsvideo <a href="http://manfredlakner.info/" target="_blank">ansehen</a> <= Hier klicken!</p></p>

 <div class="shr-publisher-194"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tipp-der-woche.de/321-tipp-wie-sie-ohne-old-school-marketing-ohne-google-adwords-ohne-facebook-anzeigen-mehr-neukunden-gewinnen-mehr-umsatz-mehr-gewinn-erzielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>319. Tipp: Mehr verkaufen &#8211; davon träumen viele</title>
		<link>http://www.tipp-der-woche.de/319-tipp-mehr-verkaufen-davon-traumen-viele/</link>
		<comments>http://www.tipp-der-woche.de/319-tipp-mehr-verkaufen-davon-traumen-viele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 00:43:48 +0000</pubDate>
